Women's Premier schedule
| DATE | OPPONENT | VENUE | TIME |
| Wednesday, May 13 | Surrey United | Cloverdale AP | 7:30 PM |
| Friday, May 15 | North Shore GSC Eagles | Charles Best | 7:30 PM |
| Saturday, May 16 | Chilliwack SC | Charles Best | 2:30 PM |
| Friday, May 22 | Fraser Valley Action | Charles Best | 7:30 PM |
| Saturday, May 23 | Semiahmoo SC | South Surrey AP | 2:30 PM |
| Saturday, May 30 | Okanagan Whitecaps | Charles Best | 7:30 PM |
| Saturday, June 6 | Victoria Stars | Charles Best | TBA |
| Wednesday, June 10 | Fraser Valley Action | TBA | 7:30 PM |
| Saturday, June 13 | Whitecaps Reserves | SFU Field 4 | 4:00 PM |
| Saturday, June 20 | Whitecaps Reserves | Charles Best | 2:30 PM |
| Wednesday, June 24 | North Shore GSC Eagles | TBA | 8:00 PM |
| Friday, July 3 | Surrey United | Charles Best | 7:30 PM |
| Sunday, July 5 | Victoria Stars | Hampton Park | 2:30 PM |
| Friday, July 10 | Semiahmoo SC | Charles Best | 7:30 PM |
| Saturday, July 11 | Chilliwack SC | Exhibition Park | 2:30 PM |
| Sunday, July 19 | Okanagan Whitecaps | Beasly Park | 3:00 PM |

